Ülkelerin Para Birimleri
Ülkeler ve para birimleri seyahate çıkmadan önce baktığımız ilk ve en önemli bileşen. Öyle ki, uluslararası para birimlerine göre hesaplanan para değeri, bir ülkeye gitmeden önceki bütçeyi ayarlamak için hayati derecede önem taşıyor.
Türkçe ‘para’ kelimesi, dilimize Farsça ‘pâre’ yani ‘küçük parça’ anlamına gelen sözcükten geçmiş. Para bir ülkenin para sahasına dahil olan madeni ve banknot sistemini içeren tüm para varlığı olarak tanımlanıyor.
Para sahası da bir paranın yürürlük alanı anlamına geliyor ve bu şekilde mal ve hizmet takasını sağlıyor. Para birimi ise genellikle ülkelerin para türleriyle eş anlamda kullanılıyor. Bu nedenle para birimi, paranın bir alt biçimi olarak görülüyor. Çoğu para birimi, uluslararası döviz piyasalarında da işlem görüyor.
Para, mal ve hizmetlerin değişimi için devletler tarafından da kabul edilen araçlardan en yaygın olanı. Para sözcüğü ile genellikle madeni para ve banknotlar kastedilse de ekonomide vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da parayı meydana getiren unsurlardan sayılıyor. Nakit paranın yanı sıra vadeli mevduat, devlet tahvili gibi değişim araçları da para benzeri olarak değerlendiriliyor.
Ülkelerin Para Birimleri
Ülke | Para Birimi |
ABD | ABD Doları (USD) |
AFGANİSTAN | Afgani (AFN) |
ALMANYA | Euro (EUR) |
ANGOLA | Yeni Kwanza (AOA) |
ARJANTİN | Arjantin Pesosu (ARS) |
ARNAVUTLUK | Arnavut Leki (ALL) |
AVUSTRALYA | Avusturalya Doları (AUD) |
AVUSTURYA | Euro (EUR) |
AZERBAYCAN | Yeni Manat (AZN) |
BAHAMA | Bahama Doları (BSD) |
BAHREYN | Bahreyn Dinarı (BHD) |
BELARUS | Ruble (BYR) |
BELÇİKA | Euro (EUR) |
BANGLADEŞ | Taka (BDT) |
BOLİVYA | Boliviano (BOB) |
BOSNA HERSEK | Covertible Mark (BAM) |
BREZİLYA | Real (BRL) |
BRUNEY | Bruney Doları (BND) |
BULGARİSTAN | Lev (BGN) |
B. ARAP EMİRLİKLERİ | Dirham (AED) |
ÇEK CUMHURİYETİ | Koruna (CZK) |
CEZAYİR | Cezayir Dinarı (DZD) |
ÇİN | Yuan (CNY) |
DANİMARKA | Danimarka Kronu (DKK) |
EKVADOR | Sukre |
ENDONEZYA | Rupiah (IDR) |
ERMENİSTAN | Dram (AMD) |
ESTONYA | Estonya Kronu |
ETİYOPYA | Birr (ETB) |
FAS | Dirham |
FİJİ | Fiji Doları (FJD) |
FİLİPİNLER | Filipinler Pesosu (PHP) |
FRANSA | Euro (EUR) |
GANA | Cedi (GHS) |
GÜNEY AFRİKA CUMH. | Rand (ZAR) |
GÜNEY KORE | Won (KRW) |
GÜRCİSTAN | Lari (GEL) |
HIRVATİSTAN | Kuna (HRK) |
HİNDİSTAN | Rupi (INR) |
HOLLANDA | Euro (EUR) |
HONG KONG | Hong Kong Doları (HKD) |
İNGİLTERE | Sterlin (GBP) |
IRAK | Dinar (IQD) |
İRAN | Riyal (IRR) |
İRLANDA | Euro (EUR) |
İSPANYA | Euro (EUR) |
İSRAİL | Yeni Shekel (ILS) |
İSVEÇ | İsveç Kronu (SEK) |
İSVİÇRE | Frank (CHF) |
İTALYA | Euro (EUR) |
İZLANDA | Kron (ISK) |
JAMAİKA | Jamaika Doları (JMD) |
JAPONYA | Yen (JPY) |
KANADA | Kanada Doları (CAD) |
KAZAKİSTAN | Tenge (KZT) |
KENYA | Şilin (KES) |
KKTC | Türk Lirası (TRY) |
KIRGIZİSTAN | Kırgız Somu (KGS) |
KOLOMBİYA | Kolombiya Pesosu (COP) |
KOSTA RİKA | Colon (CRC) |
KUVEYT | Kuveyt Dinarı (KWD) |
KÜBA | Pezo (CUP) |
LETONYA | Latsı (LVL) |
LİBYA | Libya Dinarı (LYD) |
LİTVANYA | Lita (LTL) |
LÜBNAN | Lübnan Poundu (LBP) |
LÜKSEMBURG | Euro (EUR) |
MACARİSTAN | Forint (HUF) |
MAKEDONYA | Makedonya Dinarı (MKD) |
MALEZYA | Ringgit (MYR) |
MALTA | Malta Lirası |
MEKSİKA | Meksika Pesosu (MXN) |
MISIR | Mısır Poundu (EGP) |
MOZAMBİK | Metical (MZN) |
NİJERYA | Naira (NGN) |
NORVEÇ | Kron (NOK) |
ÖZBEKİSTAN | Özbek Somu (UZS) |
TACİKİSTAN | Somoni (TJS) |
PANAMA | Balboa (PAB) |
PARAGUAY | Guarani (PYG) |
PERU | Nuevo Sol (PEN) |
POLONYA | Zloti (PLN) |
PORTEKİZ | Euro (EUR) |
ROMANYA | Ley (RON) |
RUSYA | Ruble (RUB) |
SİERRA LEONE | Leone (SLL) |
ŞİLİ | Şili Pesosu (CLP) |
SİNGAPUR | Singapur Doları (SGD) |
SURİYE | Suriye Poundu (SYP) |
SUUDİ ARABİSTAN | Riyal (SAR) |
TAYVAN | Tayvan Doları |
TANZANYA | Şilin (TZS) |
TAYLAND | Baht (THB) |
TRİNİDAD – TOBAGO | Trinidad – Tobago Doları (TTD) |
TUNUS | Tunus Dinarı (TND) |
TÜRKMENİSTAN | Türkmen Manatı (TMT) |
ÜRDÜN | Ürdün Dinarı (JOD) |
UMMAN | Riyal (OMR) |
URUGUAY | Uruguay Pesosu (UYU) |
VENEZUELA | Bolivar (VEF) |
PAPUA YENİ GİNE | Kina (PGK) |
YENİ ZELLANDA | Yeni Zelanda Doları (NZD) |
YUNANİSTAN | Euro (EUR) |
ZAİRE | Zaire |
ZAMBİYA | Kwaça (ZMW) |
ZİMBABWE | Zimbabwe Doları (ZWL) |
Nakit paranın yanı sıra vadeli mevduat, devlet tahvili gibi değişim araçları da para benzeri olarak değerlendirilir. Para değer denkliğinin bir göstergesi olarak değer ölçütü, değişim ve saklama aracı olarak kullanılır.